Basisangaben
| Produktart: | Weißwein |
|---|---|
| Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Weißwein) |
| Jahrgang: | 2024 |
| Netto-Volumen: | 0,75 l |
| Marke: | Simonsvlei |
| Markeninformation: | Simonsvlei, gegründet 1945 im Paarl Valley, Südafrika, bietet hochwertige Weine mit Fokus auf Preis-Leistung. Das mediterrane Klima und innovative Konzeptweine wie Toffee Chunk Syrah und Ja Mocha Pinotage sind kennzeichnend. |
| Kollektion: | Lifestyle |
Herkunft
| Kontinent: | Afrika |
|---|---|
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Herkunftsregion: | Coastal Region |
| Weingut: | Simonsvlei |
| Zolltarifnummer: | 22042195110 |
Geschmack & Textur
| Rebsortenanteil: | 100% Chenin Blanc |
|---|---|
| Geschmack: | trocken |
| Aromen & Geschmacksnoten: | Ananas , Apfel , Limette , Litschi |
| Stil: | frisch , fruchtig |
| Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
| Gesamtsäure: | 6,30 g/l |
| Restsüße: | 4,60 g/l |
| pH-Wert: | 3,40 |
| Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
| Serviertemperatur: | 7 bis 9°C |
|---|---|
| Speiseempfehlung: | Fisch , Geflügel , Solo ein Genuss , Spargel , Vegetarisch |
| Lagerfähigkeit: | bis 3 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
| Allergene: | enhält Sulfite |
|---|
Nährwertangaben
| Brennwert (in kJ): | 327 kJ |
|---|---|
| Brennwert (in kcal): | 79 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,40 g |
| davon Zucker: | 0,30 g |
Besonderheiten
| Flaschenform: | Bordeauxflasche |
|---|
Material
| Materialgruppe: | Glas |
|---|---|
| Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
| Thema: | neutral |
|---|---|
| Anlass: | neutral |
| Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
| Name: | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Adresse: | Vogelparadies 2-4, 32457, Porta Westfalica, Deutschland |
| E-Mail: | produktsicherheit@klocke-online.de |
Verkaufsinformationen
| Produktempfehlung Branche: | Weinhandel & Gastronomie |
|---|
Zustellinformationen
| Anzahl Packstücke: | 1 |
|---|---|
| Sperrgutartikel: | Nein |
| Montage notwendig: | Nein |
| Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
| Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Breite x Höhe x Tiefe | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | 1 | Fl. | 1.3 | 1.3 | 6003643005337 | |
| Karton | 6 | Fl. | 24 cm x 34 cm x 16 cm | 8.5 | 8.8 | 6003643000134 |