Basisangaben
| Produktart: | Weißwein |
|---|---|
| Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Weißwein) |
| Jahrgang: | 2024 |
| Netto-Volumen: | 0,75 l |
| Marke: | Kleine Zalze |
| Markeninformation: | Kleine Zalze, gegründet 1683 in Stellenbosch, Südafrika, vereint Tradition und moderne Technik. Bekannt für Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon und Shiraz. Kellermeister RJ Botha sorgt für Weine mit intensiver Fruchtigkeit und Eleganz. |
| Kollektion: | Vineyard Selection |
Herkunft
| Kontinent: | Afrika |
|---|---|
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Herkunftsregion: | Coastal Region |
| Weingut: | Kleine Zalze |
| Zolltarifnummer: | 22042195210 |
Geschmack & Textur
| Rebsortenanteil: | 100% Chardonnay |
|---|---|
| Geschmack: | trocken |
| Aromen & Geschmacksnoten: | Ananas , Orange , Zitrone |
| Stil: | fruchtig , harmonisch , komplex |
| Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
| Gesamtsäure: | 5,80 g/l |
| Restsüße: | 3,60 g/l |
| pH-Wert: | 3,40 |
| Ausbau: | Barrique |
Servieren & Genießen
| Serviertemperatur: | 12 bis 14°C |
|---|---|
| Speiseempfehlung: | Fisch , Geflügel , Käse |
| Lagerfähigkeit: | mind. 6 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
| Allergene: | enhält Sulfite |
|---|
Nährwertangaben
| Brennwert (in kJ): | 316 kJ |
|---|---|
| Brennwert (in kcal): | 76 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,30 g |
| davon Zucker: | 0,30 g |
Besonderheiten
| Flaschenform: | Burgunderflasche |
|---|
Material
| Materialgruppe: | Glas |
|---|---|
| Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
| Thema: | neutral |
|---|---|
| Anlass: | neutral |
| Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
| Name: | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Adresse: | Vogelparadies 2-4, 32457, Porta Westfalica, Deutschland |
| E-Mail: | produktsicherheit@klocke-online.de |
Verkaufsinformationen
| Produktempfehlung Branche: | Weinhandel & Gastronomie |
|---|
Zustellinformationen
| Anzahl Packstücke: | 1 |
|---|---|
| Sperrgutartikel: | Nein |
| Montage notwendig: | Nein |
| Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
| Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Breite x Höhe x Tiefe | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | 1 | Fl. | 1.3 | 1.3 | 6009611450536 | |
| Karton | 6 | Fl. | 26 cm x 32 cm x 17 cm | 9.5 | 9.8 | 6009611459935 |