Basisangaben
Produktart: | Weißwein |
---|---|
Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Weißwein) |
Jahrgang: | 2024 |
Netto-Volumen: | 0,75 l |
Marke: | Kleine Zalze |
Markeninformation: | Kleine Zalze, gegründet 1683 in Stellenbosch, Südafrika, vereint Tradition und moderne Technik. Bekannt für Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon und Shiraz. Kellermeister RJ Botha sorgt für Weine mit intensiver Fruchtigkeit und Eleganz. |
Kollektion: | Cellar Selection |
Herkunft
Kontinent: | Afrika |
---|---|
Herkunftsland: | Südafrika |
Herkunftsregion: | Coastal Region |
Weingut: | Kleine Zalze |
Zolltarifnummer: | 22042195210 |
Geschmack & Textur
Rebsortenanteil: | 100% Sauvignon Blanc |
---|---|
Geschmack: | trocken |
Aromen & Geschmacksnoten: | Ananas , Feige , Gras , Litschi , Stachelbeere |
Stil: | frisch , fruchtig |
Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
Gesamtsäure: | 6,10 g/l |
Restsüße: | 2,80 g/l |
pH-Wert: | 3,40 |
Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
Serviertemperatur: | 10 bis 12°C |
---|---|
Speiseempfehlung: | Asiatisch , Fisch , Geflügel , Gemüse |
Lagerfähigkeit: | bis 3 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
Allergene: | enhält Sulfite |
---|
Nährwertangaben
Brennwert (in kJ): | 334 kJ |
---|---|
Brennwert (in kcal): | 81 kcal |
Kohlenhydrate: | 1,30 g |
davon Zucker: | 0,20 g |
Besonderheiten
Flaschenform: | Burgunderflasche |
---|
Material
Materialgruppe: | Glas |
---|---|
Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
Thema: | neutral |
---|---|
Anlass: | neutral |
Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
Name: | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
---|---|
Adresse: | Vogelparadies 2-4, 32457, Porta Westfalica, Deutschland |
E-Mail: | produktsicherheit@klocke-online.de |
Zustellinformationen
Anzahl Packstücke: | 1 |
---|---|
Sperrgutartikel: | Nein |
Montage notwendig: | Nein |
Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
---|---|---|---|---|---|
Flasche | 1 | Fl. | 1.3 | 1.3 | 6009611450611 |
Karton | 6 | Fl. | 8 | 8 | 6009611459874 |