Basisangaben
Produktart: | Weißwein |
---|---|
Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Weißwein) |
Jahrgang: | 2024 |
Netto-Volumen: | 0,75 l |
Marke: | Kleine Zalze |
Markeninformation: | Kleine Zalze, gegründet 1683 in Stellenbosch, Südafrika, vereint Tradition und moderne Technik. Bekannt für Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon und Shiraz. Kellermeister RJ Botha sorgt für Weine mit intensiver Fruchtigkeit und Eleganz. |
Kollektion: | Cellar Selection |
Herkunft
Kontinent: | Afrika |
---|---|
Herkunftsland: | Südafrika |
Herkunftsregion: | Coastal Region |
Weingut: | Kleine Zalze |
Zolltarifnummer: | 22042195110 |
Geschmack & Textur
Rebsortenanteil: | 100% Chenin Blanc |
---|---|
Geschmack: | trocken |
Aromen & Geschmacksnoten: | Ananas , Litschi , Mango , Pfirsich |
Stil: | frisch , fruchtig |
Alkoholgehalt: | 13,50 % vol. |
Gesamtsäure: | 5,60 g/l |
Restsüße: | 2 g/l |
pH-Wert: | 3,55 |
Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
Serviertemperatur: | 10 bis 12°C |
---|---|
Speiseempfehlung: | Asiatisch , Fisch , Geflügel , Solo ein Genuss , Spargel |
Lagerfähigkeit: | bis 3 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
Allergene: | enhält Sulfite |
---|
Nährwertangaben
Brennwert (in kJ): | 340 kJ |
---|---|
Brennwert (in kcal): | 82 kcal |
Kohlenhydrate: | 1,30 g |
davon Zucker: | 0,30 g |
Besonderheiten
Flaschenform: | Burgunderflasche |
---|
Material
Materialgruppe: | Glas |
---|---|
Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
Thema: | neutral |
---|---|
Anlass: | neutral |
Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
Name: | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
---|---|
Adresse: | Vogelparadies 2-4, 32457, Porta Westfalica, Deutschland |
E-Mail: | produktsicherheit@klocke-online.de |
Verkaufsinformationen
Produktempfehlung Branche: | Weinhandel & Gastronomie |
---|
Zustellinformationen
Anzahl Packstücke: | 1 |
---|---|
Sperrgutartikel: | Nein |
Montage notwendig: | Nein |
Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
---|---|---|---|---|---|
Flasche | 1 | Fl. | 1.3 | 1.3 | 6009611450543 |
Karton | 6 | Fl. | 8 | 8 | 6009611459836 |