Basisangaben
| Produktart: | Weißwein |
|---|---|
| Herstellernummer: | 405 |
| Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Weißwein) |
| Modellname: | Grauburgunder |
| Jahrgang: | 2023 |
| Netto-Volumen: | 1 l |
| Marke: | Ellermann-Spiegel |
| Markeninformation: | Ellermann-Spiegel, in Kleinfischlingen an der südlichen Weinstraße beheimatet, ist bekannt für seine exzellenten Burgundersorten. Seit Frank Spiegels Übernahme 2006 konzentriert sich das Weingut auf die Produktion hochwertiger Qualitätsweine. Diese finden sich heute in den renommiertesten Sterne-Häusern Deutschlands sowie im gehobenen Weinfachhandel wieder. Entdecken Sie die Weine, die durch Hingabe und Leidenschaft entstehen. |
Herkunft
| Kontinent: | Europa |
|---|---|
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Herkunftsregion: | Kleinfischlingen in der Pfalz |
| Weingut: | Ellermann-Spiegel |
| Zolltarifnummer: | 22042195110 |
Geschmack & Textur
| Rebsortenanteil: | 100% Grauburgunder |
|---|---|
| Geschmack: | trocken |
| Aromen & Geschmacksnoten: | Mirabelle |
| Stil: | elegant , fruchtig , harmonisch |
| Alkoholgehalt: | 12,50 % vol. |
| Gesamtsäure: | 7,40 g/l |
| Restsüße: | 7,10 g/l |
| Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
| Serviertemperatur: | 10 bis 12°C |
|---|---|
| Speiseempfehlung: | Asiatisch , Gemüse , Käse , Salat , Solo ein Genuss |
| Lagerfähigkeit: | mind. 3 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
| Allergene: | enhält Sulfite |
|---|
Besonderheiten
| Flaschenform: | Bordeauxflasche |
|---|---|
| Verschluss: | Stelvin-Schraubverschluss |
Material
| Materialgruppe: | Glas |
|---|---|
| Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
| Thema: | neutral |
|---|---|
| Anlass: | neutral |
| Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
| Name: | Weinmanufaktur Ellermann-Spiegel GbR |
|---|---|
| Adresse: | Poststr. 3, 67483, Kleinfischlingen, Deutschland |
Verkaufsinformationen
| Produktempfehlung Branche: | Hotels & Pensionen |
|---|
Zustellinformationen
| Anzahl Packstücke: | 1 |
|---|---|
| Sperrgutartikel: | Nein |
| Montage notwendig: | Nein |
| Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
| Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Breite x Höhe x Tiefe | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | 1 | Fl. | 4260261650161 | |||
| Karton | 6 | Fl. | 26 cm x 35 cm x 17 cm | 10.7 | 11 |