Basisangaben
| Produktart: | Weißwein |
|---|---|
| Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Weißwein) |
| Jahrgang: | 2025 |
| Netto-Volumen: | 0,75 l |
| Marke: | Du Toitskloof |
| Markeninformation: | Die FairTrade-zertifizierte Genossenschaft Du Toitskloof in Rawsonville, Südafrika, besteht aus 22 Weinfarmen. Sie produziert hochwertige, erschwingliche Weine, besonders bekannt für ihren Sauvignon Blanc. Moderne Methoden sichern erstklassige Qualität. |
Herkunft
| Kontinent: | Afrika |
|---|---|
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Herkunftsregion: | Western Cape |
| Weingut: | Du Toitskloof |
| Zolltarifnummer: | 22042195110 |
Geschmack & Textur
| Rebsortenanteil: | 100% Chenin Blanc |
|---|---|
| Geschmack: | trocken |
| Aromen & Geschmacksnoten: | Ananas , Aprikose , Birne , Pfirsich |
| Stil: | frisch , fruchtig |
| Alkoholgehalt: | 12,50 % vol. |
| Gesamtsäure: | 5,80 g/l |
| Restsüße: | 3,86 g/l |
| pH-Wert: | 3,42 |
| Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
| Serviertemperatur: | 10 bis 12°C |
|---|---|
| Speiseempfehlung: | Geflügel , Salat , Solo ein Genuss |
| Lagerfähigkeit: | bis 3 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
| Allergene: | enhält Sulfite |
|---|
Nährwertangaben
| Brennwert (in kJ): | 321 kJ |
|---|---|
| Brennwert (in kcal): | 77 kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,60 g |
| davon Zucker: | 0,60 g |
Besonderheiten
| Flaschenform: | Burgunderflasche |
|---|
Material
| Materialgruppe: | Glas |
|---|---|
| Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
| Thema: | neutral |
|---|---|
| Anlass: | neutral |
| Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
| Name: | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Adresse: | Vogelparadies 2-4, 32457, Porta Westfalica, Deutschland |
| E-Mail: | produktsicherheit@klocke-online.de |
Zustellinformationen
| Anzahl Packstücke: | 1 |
|---|---|
| Sperrgutartikel: | Nein |
| Montage notwendig: | Nein |
| Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
| Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Breite x Höhe x Tiefe | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | 1 | Fl. | 1.3 | 1.3 | 6007676000093 | |
| Karton | 6 | Fl. | 26 cm x 32 cm x 17 cm | 8.5 | 8.8 | 6007676000802 |