Basisangaben
Produktart: | Weißwein |
---|---|
Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Weißwein) |
Jahrgang: | 2024 |
Netto-Volumen: | 0,75 l |
Marke: | Diemersdal |
Markeninformation: | Das Weingut Diemersdal, 1698 gegründet und im Besitz der Familie Louw, liegt in Durbanville nahe Kapstadt. Es produziert hochwertige Weine, bekannt für Sauvignon Blanc und Pinotage. Die nicht bewässerten Reben verleihen den Weinen eine hohe Konzentration. |
Herkunft
Kontinent: | Afrika |
---|---|
Herkunftsland: | Südafrika |
Herkunftsregion: | Durbanville |
Weingut: | Diemersdal |
Zolltarifnummer: | 22042195210 |
Geschmack & Textur
Rebsortenanteil: | 100% Chardonnay |
---|---|
Geschmack: | trocken |
Aromen & Geschmacksnoten: | Apfel , Melone , Zitrone |
Stil: | elegant , fruchtig , harmonisch |
Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
Gesamtsäure: | 6 g/l |
Restsüße: | 2,70 g/l |
pH-Wert: | 3,49 |
Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
Serviertemperatur: | 7 bis 9°C |
---|---|
Speiseempfehlung: | Fisch , Käse |
Lagerfähigkeit: | mind. 3 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
Allergene: | enhält Sulfite |
---|
Nährwertangaben
Brennwert (in kJ): | 323 kJ |
---|---|
Brennwert (in kcal): | 77 kcal |
Kohlenhydrate: | 1,30 g |
davon Zucker: | 0,30 g |
Besonderheiten
Flaschenform: | Burgunderflasche |
---|
Material
Materialgruppe: | Glas |
---|---|
Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
Thema: | neutral |
---|---|
Anlass: | neutral |
Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
Name: | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
---|---|
Adresse: | Vogelparadies 2-4, 32457, Porta Westfalica, Deutschland |
E-Mail: | produktsicherheit@klocke-online.de |
Verkaufsinformationen
Produktempfehlung Branche: | Hotels & Pensionen , Weinhandel & Gastronomie |
---|
Zustellinformationen
Anzahl Packstücke: | 1 |
---|---|
Sperrgutartikel: | Nein |
Montage notwendig: | Nein |
Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | EAN |
---|---|---|---|
Flasche | 1 | Fl. | 6004342000708 |
Karton | 6 | Fl. | 6004342000715 |