Basisangaben
Produktart: | Roséwein |
---|---|
Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Roséwein) |
Jahrgang: | 2024 |
Netto-Volumen: | 0,75 l |
Marke: | Domaine La Croix Belle |
Markeninformation: | Domaine La Croix Belle in AOC Côtes de Thongue, Languedoc, Südfrankreich, steht für trinkfreudige Cuvéeweine. Die 16 Rebsorten gedeihen in einem ausgewogenen Terroir aus Ton, Sand, Lehm, Kalk und Kies, begünstigt durch maritime Winde. Mit dem Siegel „Terra Vitis“ verpflichtet sich die Familie Boyer seit Generationen zu umweltgerechtem Weinbau. |
Kollektion: | Caringole |
Herkunft
Kontinent: | Europa |
---|---|
Herkunftsland: | Frankreich |
Herkunftsregion: | Puissalicon |
Weingut: | Domaine La Croix Belle |
Zolltarifnummer: | 22042184 |
Geschmack & Textur
Rebsortenanteil: | 50% Grenache/Garnache, 50% Shiraz |
---|---|
Geschmack: | trocken |
Aromen & Geschmacksnoten: | Pfirsich , Rose |
Stil: | elegant , fruchtig , süffig |
Alkoholgehalt: | 12,50 % vol. |
Gesamtsäure: | 3,60 g/l |
Restsüße: | 2,20 g/l |
pH-Wert: | 3,34 |
Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
Serviertemperatur: | 10 bis 12°C |
---|---|
Speiseempfehlung: | Fisch , Salat , Solo ein Genuss |
Lagerfähigkeit: | bis 3 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
Allergene: | enhält Sulfite |
---|---|
Ernährungsstil: | bio |
Nährwertangaben
Brennwert (in kJ): | 328 kJ |
---|---|
Brennwert (in kcal): | 79 kcal |
Kohlenhydrate: | 1 g |
davon Zucker: | 0,30 g |
Besonderheiten
Flaschenform: | Burgunderflasche |
---|
Material
Materialgruppe: | Glas |
---|---|
Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
Thema: | neutral |
---|---|
Anlass: | neutral |
Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
Name: | Domaine La Croix Belle |
---|
Verkaufsinformationen
Produktempfehlung Branche: | Weinhandel & Gastronomie |
---|
Zustellinformationen
Anzahl Packstücke: | 1 |
---|---|
Sperrgutartikel: | Nein |
Montage notwendig: | Nein |
Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
---|---|---|---|---|---|
Flasche | 1 | Fl. | 1.3 | 1.3 | 3413870000112 |
Karton | 6 | Fl. | 8 | 8 | 3413870000129 |