Basisangaben
| Produktart: | Sekt |
|---|---|
| Gesetzliche Bezeichnung: | alkoholhaltiges Getränk (Sekt) |
| Netto-Volumen: | 0,75 l |
| Marke: | Du Toitskloof |
| Markeninformation: | Die FairTrade-zertifizierte Genossenschaft Du Toitskloof in Rawsonville, Südafrika, besteht aus 22 Weinfarmen. Sie produziert hochwertige, erschwingliche Weine, besonders bekannt für ihren Sauvignon Blanc. Moderne Methoden sichern erstklassige Qualität. |
Herkunft
| Kontinent: | Afrika |
|---|---|
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Herkunftsregion: | Western Cape |
| Weingut: | Du Toitskloof |
| Zolltarifnummer: | 22041098000 |
Geschmack & Textur
| Rebsortenanteil: | 80% Sauvignon Blanc, 20% Chardonnay |
|---|---|
| Geschmack: | trocken |
| Aromen & Geschmacksnoten: | Limette , Muskat |
| Stil: | frisch , fruchtig , harmonisch |
| Alkoholgehalt: | 12,50 % vol. |
| Gesamtsäure: | 6,40 g/l |
| Restsüße: | 12,80 g/l |
| pH-Wert: | 3,39 |
| Ausbau: | Edelstahltank |
Servieren & Genießen
| Serviertemperatur: | 7 bis 9°C |
|---|---|
| Speiseempfehlung: | Fisch , Solo ein Genuss |
| Lagerfähigkeit: | mind. 2 Jahre |
Gesundheit & Ernährung
| Allergene: | enhält Sulfite |
|---|
Nährwertangaben
| Brennwert (in kJ): | 327 kJ |
|---|---|
| Brennwert (in kcal): | 79 kcal |
| Kohlenhydrate: | 2,10 g |
| davon Zucker: | 1,10 g |
Besonderheiten
| Flaschenform: | Schaumweinflasche |
|---|
Material
| Materialgruppe: | Glas |
|---|---|
| Material: | Glas |
Fixierung & Verwendung
| Thema: | neutral |
|---|---|
| Anlass: | neutral |
| Saisonale Zuordnung: | ganzjährig |
Hersteller/Inverkehrbringer gemäß ProdSG
| Name: | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Adresse: | Vogelparadies 2-4, 32457, Porta Westfalica, Deutschland |
| E-Mail: | produktsicherheit@klocke-online.de |
Verkaufsinformationen
| Produktempfehlung Branche: | Weinhandel & Gastronomie |
|---|
Zustellinformationen
| Anzahl Packstücke: | 1 |
|---|---|
| Sperrgutartikel: | Nein |
| Montage notwendig: | Nein |
| Lieferzustand: | montiert/einsatzbereit |
Verpackungsinformationen
| Verpackungseinheit | Verpackungsinhalt | Basiseinheit | Breite x Höhe x Tiefe | Nettogewicht | Bruttogewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | 1 | Fl. | 1.6 | 1.6 | 6007676000185 | |
| Karton | 6 | Fl. | 26 cm x 32 cm x 17 cm | 9.5 | 9.8 | 6007676000673 |